診療科ごとに症例数の多い診断群分類の上位5つを集計しています。
 DPCでは、入院患者さんの情報が病気と治療方法(手術や処置など)によって 2,873 種類(包括対象外の分類も含む)の診断群に分類されます(平成28年度の分類)。
 DPC コードは、病気と治療方法の組み合わせによって分類されますので、同じ病気でも治療方法が違えば DPC コードは異なります。
 患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)で表示しています。

内科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 127 23.9 21.3 18.1 83.6
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 54 19.1 12.4 14.8 78.0
0400801299×000 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア0 34 8.7 8.3 0.0 41.2
100070xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 34 13.2 14.6 0.0 53.1
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし 32 21.2 19.2 15.6 76.4

内科(循環器)

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 207 3.9 4.7 0.5 69.8
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 182 2.5 3.1 0.0 67.6
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 57 20.8 18.0 14.0 80.2
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 41 4.1 5.9 12.2 74.4
050050xx99200x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 34 2.4 3.2 0.0 66.7

内科(リウマチ)

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
070560xx99x0xx 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2なし
100202xxxxxxxx その他の副腎皮質機能低下症
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし
010080xx97x1xx 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術あり 手術・処置等21あり
0400801299×000 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア0

消化器内科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 68 13.3 11.1 4.4 74.8
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし 33 12.0 11.7 0.0 76.2
060190xx99x0xx 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし 31 9.9 9.2 3.2 69.7
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし 25 10.2 9.0 0.0 70.8
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 25 8.8 7.9 4.0 58.0

神経内科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
010060×3990421 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10以上) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病2あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 30 39.1 34.9 70.0 75.9
010060×2990421 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病2あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 24 21.9 32.7 20.8 71.7
010060×2990411 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 20 19.7 18.8 25.0 67.4
010060×3990411 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10以上) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 12 19.9 25.4 41.7 76.0
010060×2990211 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2

小児科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし 87 4.4 6.0 1.2 1.5
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 42 5.6 5.8 2.4 6.6
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 20 4.2 5.5 5.0 3.7
100380xxxxxxxx 体液量減少症 19 4.2 9.3 0.0 4.4
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし 17 4.9 6.4 0.0 3.4

外科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 37 8.4 6.8 0.0 62.0
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 32 17.4 15.9 0.0 72.2
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 32 5.3 5.6 0.0 36.9
060020xx02x0xx 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 25 17.6 17.6 0.0 73.6
060150xx02xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 25 8.0 9.9 4.0 46.5

整形外科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 115 26.8 27.6 62.6 83.5
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 42 10.7 11.9 0.0 34.7
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし 30 19.6 20.6 23.3 78.7
160835xx01xx0x 下腿足関節周辺骨折 骨折経皮的鋼線刺入固定術 前腕、下腿等 副傷病なし 24 24.0 23.5 4.2 54.3
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 23 23.7 26.3 4.4 74.7

形成外科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし
160200xx0200xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし
070570xx010xxx 瘢痕拘縮 瘢痕拘縮形成手術 手術・処置等1なし
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし

脳神経外科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 33 20.0 9.9 0.0 78.4
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 32 10.7 7.5 0.0 56.9
010040x199x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 25 30.8 22.1 52.0 75.3
010060×2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 17 15.2 16.5 17.7 73.9
160100xx99x01x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり 14 30.3 22.1 7.1 67.6

胸部・血管外科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
050180xx97xxxx 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり 72 2.0 3.3 0.0 62.4
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 12 18.2 12.7 0.0 67.6
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 10 12.1 12.4 10.0 67.8
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし

泌尿器科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 46 10.2 7.4 0.0 77.5
110070xx99x21x 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 副傷病あり 26 27.0 23.9 0.0 67.3
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術 23 8.9 10.0 0.0 74.7
110060xx99x21x 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 副傷病あり 17 20.1 22.9 0.0 76.4
110080xx01x0xx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 17 11.7 13.4 0.0 70.1

産婦人科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
120010xx99x50x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 副傷病なし 80 5.3 4.9 0.0 56.8
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 40 5.9 5.1 0.0 57.0
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 34 7.7 6.3 0.0 43.9
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 32 7.9 6.4 0.0 45.9
120100xx02xxxx 子宮内膜症 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 24 7.9 6.9 0.0 40.3

眼科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 42 7.3 7.7 0.0 69.5
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり片眼 23 7.8 7.0 0.0 72.7
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり片眼 21 13.6 10.5 0.0 55.3
020320xx97xxxx 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり 21 2.0 3.5 0.0 76.1
020200xx9700xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 10 6.7 7.7 0.0 68.9

耳鼻咽喉科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
100020xx01x0xx 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等2なし 19 7.9 9.3 0.0 57.7
030428xxxxxxxx 突発性難聴 18 10.8 9.4 0.0 61.8
030240xx01xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 16 7.6 7.3 0.0 39.3
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 12 3.8 5.2 0.0 60.8
080020xxxxxxxx 帯状疱疹

放射線科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
100020xx99x00x 甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし
100020xx99x3xx 甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり
040050xx97x0xx 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし
100020xx99x01x 甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり

麻酔科・集中治療科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし
010310xx99x0xx 脳の障害(その他) 手術なし 手術・処置等2なし
040081xx97x1xx 誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等2あり
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし
先生

ファイルをダウンロード