診療科別に、手術件数の多い上位5つの術式について集計しています。
手術術式の診療点数表コード(Kコード)により集計しています。
入院中に複数の手術を行った場合は、主たる手術をカウントしています。
患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)で表示しています。
内科 内科(循環器) 消化器内科 神経内科 小児科 外科 整形外科 形成外科 脳神経外科
胸部・血管外科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科
内科
Kコード | 名称 | 患者数 (人) |
平均 術前日数 (日) |
平均 術後日数 (日) |
転院率 (%) |
平均年齢 (歳) |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | – | – | – | – | – | |
K2761 | 網膜光凝固術(通常) | – | – | – | – | – | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | – | – | – | – | – | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | – | – | – | – | – |
内科(循環器)
Kコード | 名称 | 患者数 (人) |
平均 術前日数 (日) |
平均 術後日数 (日) |
転院率 (%) |
平均年齢 (歳) |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 167 | 1.3 | 3.1 | 1.2 | 69.3 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 42 | 0.4 | 2.7 | 11.9 | 74.7 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 32 | 0.4 | 2.7 | 0.0 | 70.3 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 31 | 0.0 | 20.1 | 6.5 | 70.7 | |
K547 | 経皮的冠動脈粥腫切除術 | 29 | 1.1 | 2.9 | 0.0 | 71.2 |
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 (人) |
平均 術前日数 (日) |
平均 術後日数 (日) |
転院率 (%) |
平均年齢 (歳) |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 501 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 66.6 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 54 | 1.4 | 19.0 | 13.0 | 80.1 | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 32 | 0.9 | 8.5 | 0.0 | 76.0 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 26 | 1.2 | 8.2 | 0.0 | 70.2 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 21 | 0.0 | 10.9 | 9.5 | 68.7 |
神経内科
Kコード | 名称 | 患者数 (人) |
平均 術前日数 (日) |
平均 術後日数 (日) |
転院率 (%) |
平均年齢 (歳) |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | – | – | – | – | – | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | – | – | – | – | – |
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 (人) |
平均 術前日数 (日) |
平均 術後日数 (日) |
転院率 (%) |
平均年齢 (歳) |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的なもの) | – | – | – | – | – |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 (人) |
平均 術前日数 (日) |
平均 術後日数 (日) |
転院率 (%) |
平均年齢 (歳) |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 65 | 1.4 | 3.0 | 1.5 | 64.6 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 50 | 1.5 | 6.9 | 0.0 | 63.5 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 29 | 4.4 | 12.3 | 0.0 | 69.8 | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 25 | 8.8 | 22.4 | 0.0 | 76.2 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 22 | 1.7 | 8.0 | 0.0 | 65.2 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 (人) |
平均 術前日数 (日) |
平均 術後日数 (日) |
転院率 (%) |
平均年齢 (歳) |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 100 | 1.5 | 21.8 | 51.0 | 77.8 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 50 | 3.2 | 13.9 | 4.0 | 56.5 | |
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 37 | 2.2 | 21.0 | 5.4 | 71.9 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 34 | 4.2 | 22.5 | 64.7 | 80.2 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 22 | 3.4 | 14.9 | 13.6 | 68.1 |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 (人) |
平均 術前日数 (日) |
平均 術後日数 (日) |
転院率 (%) |
平均年齢 (歳) |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | – | – | – | – | – | |
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | – | – | – | – | – | |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) | – | – | – | – | – | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | – | – | – | – | – | |
K0081 | 腋臭症手術(皮弁法) | – | – | – | – | – |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 (人) |
平均 術前日数 (日) |
平均 術後日数 (日) |
転院率 (%) |
平均年齢 (歳) |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 27 | 0.6 | 20.4 | 0.0 | 79.7 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | – | – | – | – | – | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | – | – | – | – | – | |
K1642 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜下) | – | – | – | – | – | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | – | – | – | – | – |
胸部・血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 (人) |
平均 術前日数 (日) |
平均 術後日数 (日) |
転院率 (%) |
平均年齢 (歳) |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 73 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 62.5 | |
K5143 | 肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) | 10 | 1.8 | 15.2 | 0.0 | 69.7 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | – | – | – | – | – | |
K6082 | 動脈塞栓除去術(その他のもの(観血的なもの)) | – | – | – | – | – | |
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | – | – | – | – | – |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 (人) |
平均 術前日数 (日) |
平均 術後日数 (日) |
転院率 (%) |
平均年齢 (歳) |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) | 48 | 2.4 | 8.4 | 2.1 | 77.9 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 33 | 0.0 | 1.1 | 6.1 | 59.6 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 23 | 1.3 | 6.7 | 0.0 | 74.7 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 19 | 1.1 | 4.8 | 0.0 | 73.8 | |
K843 | 前立腺悪性腫瘍手術 | 17 | 1.0 | 9.7 | 0.0 | 70.1 |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 (人) |
平均 術前日数 (日) |
平均 術後日数 (日) |
転院率 (%) |
平均年齢 (歳) |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 40 | 1.0 | 5.7 | 0.0 | 46.5 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 37 | 1.0 | 5.9 | 0.0 | 44.7 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 26 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 39.9 | |
K8862 | 子宮附属器癒着剥離術(両側)(腹腔鏡) | 21 | 1.1 | 5.6 | 0.0 | 37.6 | |
K889 | 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側) | 17 | 13.0 | 14.8 | 0.0 | 59.3 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 (人) |
平均 術前日数 (日) |
平均 術後日数 (日) |
転院率 (%) |
平均年齢 (歳) |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 603 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | 75.9 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 102 | 1.0 | 7.8 | 0.0 | 68.1 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 15 | 0.6 | 4.8 | 0.0 | 78.9 | |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | 14 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 81.5 | |
K2171 | 眼瞼内反症手術(縫合法) | – | – | – | – | – |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 (人) |
平均 術前日数 (日) |
平均 術後日数 (日) |
転院率 (%) |
平均年齢 (歳) |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 14 | 0.2 | 4.7 | 0.0 | 35.9 | |
K4632 | 甲状腺悪性腫瘍手術(全摘及び亜全摘) | 11 | 1.0 | 6.7 | 0.0 | 57.6 | |
K4611 | 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術(片葉のみ) | – | – | – | – | – | |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | – | – | – | – | – | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | – | – | – | – | – |

ファイルをダウンロード
平成28年度診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)EXCEL | 24 KB
ダウンロード
平成28年度診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)CSV | 5 KB
ダウンロード