診療科ごとに症例数の多い診断群分類の上位5つを集計しています。
DPCでは、入院患者さんの情報が病気と治療方法(手術や処置など)によって 4,557 種類(包括対象外の分類も含む)の診断群に分類されます(令和元年度の分類)。
DPC コードは、病気と治療方法の組み合わせによって分類されますので、同じ病気でも治療方法が違えば DPC コードは異なります。
患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)で表示しています。

内科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり 62 15.52 14.41 1.61 68.60  
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 59 18.32 13.14 13.56 75.56  
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし 38 23.87 19.22 10.53 81.63  
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 37 26.49 20.57 27.03 84.32  
050130xx9900xx 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 22 16.64 17.35 9.09 83.64  

内科(循環器)

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
050050xx9910xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 121 2.22 3.06 0.83 72.24  
110280xx03x0xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし 95 2.28 4.60 8.42 74.59  
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 85 3.35 4.36 1.18 71.39  
050130xx9902xx 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 41 21.80 23.83 9.76 84.27  
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 36 22.22 20.57 22.22 85.08  

内科(リウマチ)

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
 

消化器内科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 473 2.03 2.65 0.00 67.71  
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 52 12.75 9.21 5.77 78.23  
060190xx99x0xx 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし 49 9.12 8.74 0.00 74.18  
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 28 19.43 20.57 17.86 85.25  
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 23 8.48 7.96 0.00 73.65  

脳神経内科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
010060×2990421 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病2あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 34 20.94 29.68 38.24 72.56  
010060×3990421 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10以上) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病2あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 20 35.75 33.02 70.00 79.05  
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 17 16.47 7.22 0.00 60.00  
010060×2990221 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病2あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 15 18.20 29.85 26.67 74.40  
010060×3990420 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10以上) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病2あり発症前Rankin Scale 3、4又は5 31.23  

小児科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし 75 5.16 5.83 2.67 1.00  
100380xxxxxxxx 体液量減少症 20 3.85 10.66 0.00 1.95  
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 14 4.36 6.24 0.00 3.43  
150040xxxxx0xx 熱性けいれん 手術・処置等2なし 12 3.42 3.83 0.00 1.92  
060380xxxxx00x ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 10 3.20 5.53 0.00 4.30  

外科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 44 5.66 4.74 2.27 68.80  
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 39 21.21 15.76 12.82 74.15  
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし 37 10.41 10.15 2.70 63.92  
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 27 6.30 5.40 0.00 39.78  
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 23 7.43 6.25 0.00 65.17  

整形外科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 152 25.48 25.32 54.61 83.03  
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 60 16.02 19.34 20.00 81.68  
160980xx99x0xx 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし 24 18.17 19.02 33.33 82.96  
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 18 19.89 23.02 5.56 74.11  
160740xx01xx0x 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし 11 7.64 5.74 0.00 34.36  

形成外科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
 

脳神経外科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 33 18.52 8.30 18.18 71.70  
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 32 23.03 9.78 6.25 80.50  
010040x199x0xx 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし 21 33.33 22.42 76.19 75.14  
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 13 17.46 18.90 7.69 64.85  
010060×2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 11 15.91 15.63 9.09 70.00  

胸部・血管外科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 50 2.00 2.75 0.00 64.02  
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 10.47  
050161xx9900xx 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 16.85  
110280xx97x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等21あり 24.14  
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 9.86  

皮膚科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 10 9.80 13.07 0.00 74.10  
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 9.22  
070470xx99x3xx 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等23あり 15.30  
080090xxxxxxxx 紅斑症 10.15  
080190xxxxxxxx 脱毛症 3.36  

泌尿器科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 69 2.10 2.50 0.00 73.36  
11012xxx04xxxx 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 65 2.12 2.59 0.00 58.88  
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 35 13.63 7.02 2.86 74.94  
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 27 9.85 8.23 3.70 79.63  
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 20 8.15 5.56 0.00 69.40  

産婦人科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 52 7.00 6.04 0.00 46.87  
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 46 6.17 6.11 0.00 52.37  
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 32 2.91 6.13 6.25 0.00  
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし 17 2.00 3.05 0.00 40.00  
120100xx02xxxx 子宮内膜症 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 17 6.59 6.56 0.00 41.94  

眼科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 187 4.33 4.83 0.00 75.29  
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 139 2.69 2.71 0.00 73.55  
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 37 5.57 6.14 0.00 71.68  
020220xx97xxx0 緑内障 その他の手術あり片眼 31 6.39 5.41 0.00 73.77  
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり片眼 24 5.17 5.36 4.17 76.71  

耳鼻咽喉科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 10 7.80 9.22 0.00 51.60  
100020xx010xxx 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1なし 10 10.40 8.19 10.00 53.60  
030380xxxxxxxx 鼻出血 5.37  
030240xx01xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 8.50  
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 7.03  

放射線科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
 

麻酔科・集中治療科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
 
先生

ファイルをダウンロード